Beauty cashback, every merchant we track
Each merchant's best everyday rate across the portals we track, and which portal pays it. A ceiling or a flat amount shows with its qualifier rather than as a rate a normal shopper gets. Every row shows when we last looked, and the merchant's own page has the full portal-by-portal comparison.
| Merchant | Best everyday rate | At | Checked |
|---|---|---|---|
| Vegamour | 25% | MaxRebates | |
| Make Up For Ever | 25% | TopCashback | |
| Purlisse | 25% | BeFrugal | |
| Sigma Beauty | 20% | BeFrugal | |
| InfiniteAloe | 17% | BeFrugal | |
| Lanolips | 17% | BeFrugal | |
| Wander Beauty | 17% | BeFrugal | |
| Primal Life Organics | 16% | Extrabux | |
| IN COMMON Beauty | 15% | BeFrugal | |
| Ellis Brooklyn | 15% | BeFrugal | |
| Hairmax | 15% | BeFrugal | |
| Naked Sundays | 15% | BeFrugal | |
| Babo Botanicals | 13% | BeFrugal | |
| Kulfi Beauty | 13% | BeFrugal | |
| NAVY Hair Care | 13% | BeFrugal | |
| Pacifica Beauty | 13% | BeFrugal | |
| Bath & Body Works | 12% | Fluz | |
| Heaven Skincare | 12% | BeFrugal | |
| RoC Skincare | 12% | BeFrugal | |
| Shu Uemura Art Of Hair | 11% | BeFrugal | |
| Renee Rouleau | 11% | BeFrugal | |
| Davines | 11% | BeFrugal | |
| Drybar | 11% | BeFrugal | |
| Weleda | 11% | BeFrugal | |
| Curlsmith | 11% | BeFrugal | |
| frank body | 11% | RebatesMe | |
| Isa Professional | 10.3% | MaxRebates | |
| Art Naturals | 10% | BeFrugal | |
| Ghost Democracy | 10% | GoCashBack | |
| Peace Out Skincare | 10% | BeFrugal | |
| SK-II | 10% | BeFrugal | |
| Flower Knows | 10% | BeFrugal | |
| MicroPerfumes.com | 10% | Price.com | |
| SkinMedica | 10% | BeFrugal | |
| Borghese | 10% | BeFrugal | |
| Sienna Naturals | 10% | RebatesMe | |
| Well People | 10% | BeFrugal | |
| Toppik | 9% | BeFrugal | |
| AMOREPACIFIC | 9% | BeFrugal | |
| Biotherm | 9% | MaxRebates | never |
| Klaiyi Hair | 9% | TopCashback | |
| Prose | 9% | BeFrugal | |
| WestKiss | 9% | TopCashback | |
| Innisfree | 8% | BeFrugal | |
| Laneige | 8% | ShopBack | |
| Merle Norman | 8% | BeFrugal | |
| Epres | 8% | Extrabux | |
| isee hair | 8% | GoCashBack | |
| NeoStrata | 8% | GoCashBack | |
| ReVive Skincare | 8% | BeFrugal | |
| Cle de Peau Beaute | 7.5% | Rakuten | |
| Obagi | 7% | BeFrugal | |
| Urban Skin Rx | 7% | BeFrugal | |
| Grooming Lounge | 7% | BeFrugal | |
| TYMO BEAUTY | 7% | BeFrugal | |
| Duke Cannon Supply Co. | 6% | TopCashback | |
| Desert Essence | 6% | RebatesMe | |
| Beauty Care Choices | 6% | BeFrugal | |
| Turbie Twist | 5% | GoCashBack | |
| Lime Crime | 5% | TopCashback | |
| 100% PURE | 4% | TopCashback | |
| SiO Beauty | 3% | Mr. Rebates | |
| Planet Beauty | 3% | Mr. Rebates | |
| Dollar Shave Club | 2% | Rakuten | |
| Sunday Riley | 2% | TopCashback | |
| Dr. Jart+ | 2% | Rakuten | |
| Birchbox | 1.5% | Fluz | |
| Burt's Bees | 1.5% | Fluz | |
| JLO BEAUTY | 1.5% | Fluz | |
| Mario Badescu | Up to 32%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Extrabux | |
| Image Skincare | Up to 30%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| NutriSystem | a flat $30Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | TopCashback | |
| Erno Laszlo | up to 24%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | TopCashback | |
| Frames Direct | up to 20%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | TopCashback | |
| Lazarus Naturals | up to 20%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | TopCashback | |
| BODi | Up to 20%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | BeFrugal | |
| Lifeline Skin Care | Up to 20%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | BeFrugal | |
| iHerb | up to 20%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | TopCashback | |
| IPSY | Up to 17.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| EyeBuyDirect | Up to 17%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | BeFrugal | |
| WeightWatchers | Up to 15.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Lovehoney | up to 15%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | TopCashback | |
| Perricone MD | Up to 15%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | BeFrugal | |
| TarteCosmetics | up to 15%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | TopCashback | |
| Biossance | Up to 15%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | BeFrugal | |
| Beverly Hills MD | Up to 15%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | BeFrugal | |
| ESPASkincare | Up to 15%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | BeFrugal | |
| Glasses USA | up to 15%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | TopCashback | |
| Christophe Robin | Up to 15%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | BeFrugal | |
| Allies Of Skin | Up to 13%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Stila Cosmetics | Up to 13%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | BeFrugal | |
| Hero Cosmetics | Up to 13%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | BeFrugal | |
| DERMAFLASH | Up to 13%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | BeFrugal | |
| Pevonia | Up to 13%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | BeFrugal | |
| Ashimary Hair | Up to 13%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| LATHER | Up to 13%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | BeFrugal | |
| Neal's Yard Remedies | Up to 13%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | BeFrugal | |
| LensCrafters | Up to 13%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | BeFrugal | |
| No7 Beauty | Up to 13%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | BeFrugal | |
| Diet Direct | Up to 13%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | BeFrugal | |
| StrawberryNet | Up to 12.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | BeFrugal | |
| Vanity Planet | Up to 12%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Extrabux | |
| Harry's | Up to 12%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | BeFrugal | |
| Anastasia Beverly Hills | Up to 12%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | BeFrugal | |
| AHAVA | Up to 12%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Extrabux | |
| ISDIN | Up to 12%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | BeFrugal | |
| Shu Uemura | Up to 11%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | BeFrugal | |
| 1-800 CONTACTS | Up to 11%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | BeFrugal | |
| Raw Generation | Up to 11%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | BeFrugal | |
| Kiehl's | Up to 10.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Bond No. 9 | Up to 10%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | BeFrugal | |
| Geologie | a flat $10Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | TopCashback | |
| Dermstore | up to 10%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | TopCashback | |
| Proactiv | Up to 10%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| SkinCeuticals | Up to 10%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| U Beauty | up to 10%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | TopCashback | |
| 39 Dollar Glasses | up to 10%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | TopCashback | |
| Dashing Diva | up to 10%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | TopCashback | |
| Huda Beauty | Up to 10%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | BeFrugal | |
| RMS Beauty | Up to 10%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Thymes | up to 10%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | TopCashback | |
| BeautifiedYou | Up to 10%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | BeFrugal | |
| Alpyn Beauty | Up to 9.1%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | ShopBack | |
| Beauty Brands | Up to 9%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Flamingo | Up to 9%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Jolse | Up to 9%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Giorgio Armani Beauty | Up to 9%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Kate Somerville | Up to 9%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Colorescience | Up to 9%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MaxRebates | |
| GlassesShop | Up to 8.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| BABOR | Up to 8%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| LOOKFANTASTIC | Up to 8%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Extrabux | |
| Sulwhasoo | Up to 8%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MaxRebates | |
| City Beauty | Up to 8%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Filorga | Up to 8%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| L'ANZA | Up to 8%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| ScentBox | Up to 8%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Style Korean | Up to 8%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Versed Skin | Up to 8%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Eyeko | Up to 8%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| MelodySusie | Up to 8%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Pattern Beauty | Up to 8%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Revolution Beauty | Up to 8%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Dr. Fuhrman | Up to 7.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Personalabs | Up to 7.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| American Crew | Up to 7.2%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Spongelle | Up to 7%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Era Organics | Up to 7%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Manscaped | Up to 7%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | BeFrugal | |
| MDSolarSciences | Up to 7%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Nood | Up to 7%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | BeFrugal | |
| Ogee | Up to 7%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MaxRebates | |
| Philosophy | Up to 7%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| wowangel | Up to 6.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Extrabux | |
| Sobelia | Up to 6.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Extrabux | |
| Ulike | Up to 6.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| LoveLula | Up to 6.4%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Stylevana | Up to 6.4%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Chantecaille | Up to 6.4%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Key West Aloe | Up to 6.4%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Jurlique | Up to 6.4%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Olive Young | Up to 6.4%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Ulta Beauty | up to 6%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | RebatesMe | |
| Sabon | Up to 6%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | ShopBack | |
| First Aid Beauty | Up to 6%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| NYX Professional Makeup | Up to 6%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Modelones | Up to 6%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Primally Pure | up to 6%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | TopCashback | |
| Ole Henriksen | Up to 6%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| credo beauty | Up to 6%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Braun | Up to 6%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| SHEGLAM | Up to 5.6%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Korres | up to 5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | TopCashback | |
| MUTHA | Up to 5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MaxRebates | |
| Pureology | Up to 5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Aesop | Up to 5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Elemis | up to 5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | TopCashback | |
| We-Vibe | up to 5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | TopCashback | |
| Nuxe | Up to 5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MaxRebates | |
| Henry Rose | Up to 5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Extrabux | |
| COSMEDIX | up to 5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | TopCashback | |
| Drunk Elephant | up to 5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | TopCashback | |
| Beyond Polish | up to 5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | TopCashback | |
| Fenty Beauty | Up to 4.8%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| NatureWell | Up to 4.8%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Peter Thomas Roth | Up to 4.8%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Herbivore Botanicals | Up to 4.8%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Darphin | Up to 4.8%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| FragranceX | Up to 4.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Molton Brown | Up to 4.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Kerastase | Up to 4.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| UNice | Up to 4.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Lolli | |
| Clarks Botanicals | Up to 4%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Walk-In-Lab | Up to 4%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Fresh | Up to 4%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| T3 Micro | Up to 4%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Extrabux | |
| DedCool | Up to 4%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Perfumania | Up to 4%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Motives Cosmetics | Up to 4%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| em cosmetics | Up to 4%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| RANAVAT | Up to 4%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Milk Makeup | Up to 4%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| L'Occitane | Up to 4%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| MakeUp Eraser | Up to 4%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Best Wig Outlet | Up to 3.75%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Lolli | |
| Olive & June | Up to 3.75%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Lolli | |
| The Art Of Shaving | Up to 3.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| ColourPop | Up to 3.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | ShopBack | |
| Sunber Hair | Up to 3.375%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Lolli | |
| Temptu | Up to 3.2%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Meridian Grooming | Up to 3.2%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Benefit Cosmetics | Up to 3.2%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Moroccanoil | Up to 3%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Ouidad | Up to 3%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| La Roche-Posay | Up to 3%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Noble Panacea | Up to 3%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Lolli | |
| Sparitual | Up to 3%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Lolli | |
| lancer skincare | Up to 3%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Lumin | a flat $3Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | TopCashback | |
| Murad | Up to 3%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Dermalogica | Up to 3%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| beauty forever | Up to 2.625%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Lolli | |
| Bluemercury | Up to 2.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Derma E | Up to 2.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Extrabux | |
| Shiseido | Up to 2.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Curology | Up to 2.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Paula's Choice | Up to 2.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Thrive Causemetics | up to 2.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | TopCashback | |
| Grande Cosmetics | Up to 2.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| RevitaLash | Up to 2.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| GNC | Up to 2.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Skinny Tan | Up to 2.4%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Bliss World | Up to 2.4%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Lolli | |
| Suzanne Somers | Up to 2.25%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Lolli | |
| Bondi Sands | Up to 2.25%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Lolli | |
| Sephora | Up to 2%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Lume Deodorant | Up to 2%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Wrinkles Schminkles | Up to 2%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| AMIRO | Up to 1.875%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Lolli | |
| Grown Alchemist | Up to 1.875%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Lolli | |
| Proven Skincare | Up to 1.875%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Lolli | |
| Elizabeth Arden | Up to 1.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Pixi Beauty | Up to 1.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Lolli | |
| MAC Cosmetics | Up to 1.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| e.l.f. Cosmetics | Up to 1.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Nars Cosmetics | Up to 1.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Supergoop | Up to 1.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Extrabux | |
| Beauty Plus Salon | Up to 1.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Bluebella | Up to 1.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Lancome | Up to 1.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| HydroPeptide | Up to 1.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Lolli | |
| Sally Beauty | Up to 1.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| FOREO | Up to 1.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Perfume.com | Up to 1%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Tatcha | Up to 1%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Origins | Up to 1%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Clarins | Up to 1%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| FragranceNet.com | Up to 1%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Penhaligons | Up to 0.75%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Lolli | |
| Florasis | Up to 0.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Charlotte Tilbury | Up to 0.3%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Lolli | |
| Lorac | no cash backNot a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | RebatesMe | |
| b.glen | no cash backNot a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | RebatesMe | |
| Trophy Skin | no cash backNot a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | RebatesMe | |
| Olay | 7 points per $1Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MyPoints | |
| Joanna Vargas | no cash backNot a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Price.com | |
| Crabtree & Evelyn | no cash backNot a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | RebatesMe | |
| Luvmehair | 3 points per $1Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MyPoints | |
| Redken | 3 points per $1Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MyPoints | |
| EltaMD | 2 points per $1Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MyPoints | |
| ContactsDirect | 3 points per $1Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MyPoints | |
| Grow Gorgeous | 1 points per $1Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MyPoints | |
| IT Cosmetics | 2 points per $1Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MyPoints | |
| Laura Geller | 1 points per $1Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MyPoints | |
| Physicians Formula | 3 points per $1Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MyPoints | |
| MaisonMargielaFragrances | 3 points per $1Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MyPoints | |
| BioIonic | 2 points per $1Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MyPoints | |
| Dermelect | 4 points per $1Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MyPoints | |
| Dr. Brandt Skincare | 1 points per $1Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MyPoints | |
| Eve Lom | 1 points per $1Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MyPoints | |
| Gillette | 2 points per $1Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MyPoints | |
| Jo Malone | 3 points per $1Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MyPoints | |
| ScentBird | a flat $3Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Extrabux | |
| Julep | 1 points per $1Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MyPoints | |
| Aveda | 1 points per $1Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MyPoints | |
| Caudalie | 1 points per $1Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MyPoints | |
| Estee Lauder | 2 points per $1Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MyPoints | |
| La Mer | 3 points per $1Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MyPoints | |
| LabSeries | 4 points per $1Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MyPoints | |
| Nadula | 4 points per $1Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MyPoints | |
| DefenAge | 1 points per $1Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MyPoints | |
| Dr. Dennis Gross | 2 points per $1Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MyPoints | |
| Mugler | 6 points per $1Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MyPoints | |
| True Botanicals | 4 points per $1Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MyPoints | |
| Clinique | 2 points per $1Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MyPoints | |
| FabFitFun | a flat $3Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Active Junky | |
| eCosmetics | 1 points per $1Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MyPoints | |
| Prai Beauty | Listed, no readable rate | – | |
| Dipwell | Listed, no readable rate | – | |
| Glow Recipe | Not checked yet | – | never |
Every portal we track
Each portal page lists its rate at every merchant here and how it pays, from its own help pages.
- Active Junky cashback rates
- BeFrugal cashback rates
- chirpyest cashback rates
- CouponFollow cashback rates
- Extrabux cashback rates
- Fluz cashback rates
- GoCashBack cashback rates
- Hoopla Doopla cashback rates
- Lolli cashback rates
- MaxRebates cashback rates
- Mr. Rebates cashback rates
- MyPoints cashback rates
- Price.com cashback rates
- Raise cashback rates
- Rakuten cashback rates
- RebatesMe cashback rates
- RetailMeNot cashback rates
- ShopBack cashback rates
- Sunshine Rewards cashback rates
- TopCashback cashback rates
Other categories
- Accessories cashback (195)
- Apparel cashback (472)
- Automotive cashback (45)
- Big Box cashback (11)
- Deals cashback (16)
- Department Store cashback (19)
- Dining cashback (112)
- Electronics cashback (170)
- Entertainment cashback (114)
- Food & Drink cashback (110)
- Footwear cashback (108)
- Gifts & Flowers cashback (93)
- Health & Wellness cashback (139)
- Home cashback (274)
- Home Improvement cashback (46)
- Kids & Baby cashback (68)
- Marketplace cashback (21)
- Office & Education cashback (70)
- Pets cashback (61)
- Software & Services cashback (142)
- Sports & Outdoors cashback (136)
- Travel cashback (112)
New to portals? How cashback portals work covers the tracking click, what voids cashback, what stacks, and how each portal pays.