Home cashback, every merchant we track
Each merchant's best everyday rate across the portals we track, and which portal pays it. A ceiling or a flat amount shows with its qualifier rather than as a rate a normal shopper gets. Every row shows when we last looked, and the merchant's own page has the full portal-by-portal comparison.
| Merchant | Best everyday rate | At | Checked |
|---|---|---|---|
| GrandPatio | 20% | BeFrugal | |
| Tribesigns | 20% | BeFrugal | |
| Viski | 20% | BeFrugal | |
| MyEvergreen | 15% | BeFrugal | |
| Aroma Retail | 15% | BeFrugal | |
| Boy Smells | 15% | BeFrugal | |
| BulbHead | 15% | BeFrugal | |
| EGOHOME | 15% | BeFrugal | |
| Olofly | 15% | BeFrugal | |
| Squatty Potty | 15% | RebatesMe | |
| bearaby | 15% | RebatesMe | |
| Covers And All | 15% | BeFrugal | |
| Ooni | 14% | RetailMeNot | |
| Hernest | 14% | BeFrugal | |
| VIVOSUN | 13% | BeFrugal | |
| Belffin | 13% | BeFrugal | |
| Anda Seat | 13% | BeFrugal | |
| Joss & Main | 12% | Fluz | |
| Birch Lane | 12% | Fluz | |
| AllModern | 12% | Fluz | |
| AcuRite | 12% | BeFrugal | |
| Horne | 11% | BeFrugal | |
| Bentgo | 11% | BeFrugal | |
| Miracle Brand | 11% | BeFrugal | |
| Viscosoft | 11% | BeFrugal | |
| Homary | 11% | BeFrugal | |
| ScentAir | 11% | BeFrugal | |
| everydrop | 10% | TopCashback | |
| 1StopLighting | 10% | BeFrugal | |
| GIR | 10% | RebatesMe | |
| Ledge Loungers | 10% | BeFrugal | |
| GelPro | 10% | BeFrugal | |
| Plow & Hearth | 10% | BeFrugal | |
| Xtrema | 10% | BeFrugal | |
| Happsy | 10% | BeFrugal | |
| WoofLinen | 9% | MaxRebates | |
| Manta Sleep | 9% | BeFrugal | |
| ePlanters | 9% | BeFrugal | |
| John Boos | 9% | BeFrugal | |
| Mitzi | 9% | BeFrugal | |
| PartyLite | 9% | MaxRebates | |
| The Perfect Rug | 8% | TopCashback | |
| Saatva | 8% | BeFrugal | |
| WaterGuru | 8% | Extrabux | |
| Addison Ross | 8% | BeFrugal | |
| Ben Soleimani | 8% | BeFrugal | |
| Affordable Blinds | 7.5% | chirpyest | |
| Magic Linen | 7% | BeFrugal | |
| EarthHero | 7% | RebatesMe | |
| Ecosa | 7% | BeFrugal | |
| Lladro | 7% | RebatesMe | |
| Crate & Barrel | 6.5% | Fluz | |
| West Elm | 6.5% | Fluz | |
| Mark Graham | 6.5% | Fluz | |
| HomeGoods | 6% | Fluz | |
| Anolon | 6% | GoCashBack | |
| Zinus | 6% | BeFrugal | |
| Lorena Canals | 6% | RebatesMe | |
| Villeroy & Boch | 6% | GoCashBack | |
| Leesa | 5.4% | MaxRebates | |
| Ninja Kitchen | 5% | RetailMeNot | |
| Z Grills | 5% | ShopBack | |
| Cushion Lab | 5% | Sunshine Rewards | |
| Vaya | 5% | TopCashback | |
| Fitueyes | 5% | RebatesMe | |
| Tineco | 4.4% | MaxRebates | |
| Christmas Tree Shops | 3% | GoCashBack | |
| PlushBeds | 3% | TopCashback | |
| displate | 3% | GoCashBack | |
| Umbra | Up to 5% | RebatesMe | |
| Cocoon by Sealy | 3% | BeFrugal | |
| Our Place | 2% | ShopBack | |
| Design Within Reach | 2% | Rakuten | |
| Sunday Citizen | 2% | GoCashBack | |
| American Frame | 1.5% | Fluz | |
| MacKenzie-Childs | 1.5% | Fluz | |
| Calphalon | 1.5% | Fluz | |
| RC Willey | 1.5% | Fluz | |
| Molecule | 1% | Price.com | |
| Puracy | Up to 25%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | BeFrugal | |
| Casper | Up to 20%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | BeFrugal | |
| Brooklyn Candle Studio | up to 20%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | TopCashback | |
| Half Price Drapes | Up to 18%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Reibii | Up to 18%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | BeFrugal | |
| Typhur | Up to 16%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | BeFrugal | |
| Aroma360 | Up to 15%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Sharper Image | up to 15%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | TopCashback | |
| Puffy | Up to 14%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| PlantPaper | Up to 13%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | BeFrugal | |
| Kenneth Cole | Up to 13%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | BeFrugal | |
| SodaStream | Up to 12.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | BeFrugal | |
| Nectar | up to 12%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | TopCashback | |
| Mattress Firm | Up to 12%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Rakuten | |
| The Bed Sheet Club | Up to 12%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| SweetNight | Up to 12%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Extrabux | |
| Dreame | Up to 12%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Extrabux | |
| 2Modern | Up to 12%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Charbroil | Up to 12%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | BeFrugal | |
| Aiper | Up to 12%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| GreenPan | Up to 10%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | BeFrugal | |
| Pampered Chef | Up to 10%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Extrabux | |
| Waterdrop | up to 10%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | TopCashback | |
| Gantri | Up to 10%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | BeFrugal | |
| OJCommerce | up to 10%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | TopCashback | |
| Hamilton Beach | Up to 10%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Level Sleep | Up to 9.6%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Bed Bath & Beyond | Up to 9%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MaxRebates | |
| Williams Sonoma | Up to 9%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MaxRebates | |
| CB2 | Up to 9%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | BeFrugal | |
| Yankee Candle | Up to 9%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MaxRebates | |
| Pottery Barn Teen | Up to 9%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MaxRebates | |
| Amore Beds | Up to 9%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Naturepedic | Up to 9%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MaxRebates | |
| BeddingInn | Up to 9%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MaxRebates | |
| TWOPAGES | Up to 9%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | ShopBack | |
| Delonghi | Up to 9%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MaxRebates | |
| Blinds.com | Up to 9%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| AJ Madison | Up to 9%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MaxRebates | |
| Great Big Canvas | Up to 9%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MaxRebates | |
| Pura | Up to 8.96%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Aquasana | Up to 8.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Pottery Barn | Up to 8%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MaxRebates | |
| Sand Cloud | Up to 8%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| NewAir | Up to 8%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MaxRebates | |
| Brentwood Home | up to 8%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | TopCashback | |
| Airweave | Up to 8%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Extrabux | |
| Blinds Express | Up to 8%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Luxor Linens | Up to 8%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| LuxeDecor | Up to 8%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Extrabux | |
| Pillow Guy | Up to 8%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Belly Sleep | Up to 8%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Beatbot | Up to 8%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Colonial Candle | Up to 8%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MaxRebates | |
| OXO | up to 8%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | TopCashback | |
| narwal | up to 8%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | TopCashback | |
| Lenox | Up to 8%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MaxRebates | |
| Vitamix | Up to 8%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Extrabux | |
| Public Goods | Up to 8%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Extrabux | |
| Purple | Up to 8%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Hotel Collection | Up to 8%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Layla Sleep | Up to 8%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Patiowell | Up to 8%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| UnbeatableSale | Up to 7.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| DREO | Up to 7.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Wayfair | Up to 7%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MaxRebates | |
| JOANN | Up to 7%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MaxRebates | |
| Sur La Table | Up to 7%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Alva Cookware | Up to 7%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Serta | Up to 7%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| QuickZip | Up to 7%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Castlery | Up to 7%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Nest Bedding | Up to 7%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MaxRebates | |
| American Blinds | Up to 7%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MaxRebates | |
| Beautyrest | Up to 7%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| marimekko | Up to 6.8%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Berkel | up to 6.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | TopCashback | |
| LightsOnline.com | Up to 6.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Zwilling | Up to 6.4%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Keetsa | Up to 6%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MaxRebates | |
| Eternity Modern | Up to 6%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Select Blinds | Up to 6%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MaxRebates | |
| Shelving Inc | Up to 5.6%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Replacements | Up to 5.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Sylvane | Up to 5.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Extrabux | |
| PictureFrames.com | Up to 5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Brandless | Up to 5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MaxRebates | |
| Havenly | Up to 5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MaxRebates | |
| Sheex | Up to 5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MaxRebates | |
| Bissell | Up to 5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| LoveSac | Up to 5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MaxRebates | |
| Alphamarts | Up to 4.8%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Jonathan Adler | Up to 4.8%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Clearly Filtered | Up to 4.8%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Mikasa | Up to 4.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Miles Kimball | Up to 4.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Pfaltzgraff | Up to 4.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| KGorge | Up to 4.0002%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Lolli | |
| Corkcicle | Up to 4%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| AllPosters.com | Up to 4%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Best Choice Products | Up to 4%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Event Decor Direct | Up to 4%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Bed Threads | Up to 4%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| KingsBottle | Up to 4%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Pit Boss Grills | Up to 4%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| IKEA | up to 4%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | TopCashback | |
| Le Creuset | up to 4%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | TopCashback | |
| At Home | Up to 4%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Keurig | Up to 4%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | ShopBack | |
| Simpli Home | Up to 4%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Extrabux | |
| Cuddledown | Up to 4%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Hurom | Up to 3.75%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Lolli | |
| POVISON | Up to 3.75%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Lolli | |
| Sicotas | Up to 3.75%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Lolli | |
| Jennifer Furniture | Up to 3.2%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| E-Z UP | Up to 3.2%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| SharkNinja | Up to 3.2%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Extrabux | |
| Mattress Warehouse | Up to 3.2%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Framebridge | Up to 3.2%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Peacock Alley | Up to 3.2%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Corelle | Up to 3.2%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Lepro | Up to 3.15%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Lolli | |
| S'well | Up to 3%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Stearns & Foster | Up to 3%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Costway | Up to 3%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Ettitude | Up to 3%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Kassatex | Up to 3%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Rugs Direct | Up to 3%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Tempur-pedic | Up to 3%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| La-Z-Boy | Up to 3%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Hoopla Doopla | |
| World Market | Up to 2.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Perigold | Up to 2.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Maytag | Up to 2.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Blain's Farm & Fleet | Up to 2.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| LampsPlus | Up to 2.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Lumens | Up to 2.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Buffy | Up to 2.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Rugs USA | Up to 2.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Raymour & Flanigan | Up to 2.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Wedgwood | Up to 2.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Annie Selke | Up to 2.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Lighting New York | Up to 2.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Jayson Home | Up to 2.25%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Lolli | |
| Saatchi Art | Up to 2%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | chirpyest | |
| Coop Sleep Goods | Up to 2%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Novilla | Up to 1.8%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Lolli | |
| Dyson | Up to 1.6%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Michaels | Up to 1.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| The Container Store | Up to 1.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| True Leaf Market | Up to 1.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Pots & Pans | Up to 1.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Lolli | |
| 1-800Lighting | Up to 1.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Circulon | Up to 1.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Lolli | |
| Overstock | Up to 1.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Nearly Natural | Up to 1.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| KitchenAid | Up to 1.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| GTRACING | Up to 1.2%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Lolli | |
| Vego Garden | Up to 1%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Stanley 1913 | Up to 1%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Troy-Bilt | Up to 1%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Just Blinds | Up to 1%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| One Kings Lane | Up to 1%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Farberware | Up to 0.802%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Lolli | |
| Sealy | Up to 0.75%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Lolli | |
| Nutribullet | Up to 0.375%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Lolli | |
| Kirkland's | 3 points per $1Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MyPoints | |
| Instant Brands | no cash backNot a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | RebatesMe | |
| Tru Earth | 1 points per $1Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MyPoints | |
| Appliances Connection | no cash backNot a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | RebatesMe | |
| Slumberland Furniture | no cash backNot a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | RebatesMe | |
| Urbanara | no cash backNot a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | RebatesMe | |
| Lushes Curtains | no cash backNot a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Price.com | |
| EQ3 | no cash backNot a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | RebatesMe | |
| Dot & Bo | no cash backNot a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | RebatesMe | |
| Joseph Joseph | 1 points per $1Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MyPoints | |
| NEST New York | 3 points per $1Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MyPoints | |
| 360 Cookware | no cash backNot a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Price.com | |
| Waterford | 3 points per $1Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MyPoints | |
| Amerisleep | 2 points per $1Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MyPoints | |
| Burpee | 3 points per $1Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MyPoints | |
| FastGrowingTrees | 3 points per $1Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MyPoints | |
| Verilux | no cash backNot a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | RebatesMe | |
| Aosom | 3 points per $1Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MyPoints | |
| Sewingmachinesplus | 5 points per $1Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MyPoints | |
| Songmics | 2 points per $1Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MyPoints | |
| Garnet Hill | 3 points per $1Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MyPoints | |
| Kathy Kuo Home | 2 points per $1Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MyPoints | |
| Boutique Rugs | 2 points per $1Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MyPoints | |
| Royal Doulton | 4 points per $1Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MyPoints | |
| White Barn Candle Co. | Listed, no readable rate | – | |
| Hush Blankets | Listed, no readable rate | – | |
| Pier 1 | Listed, no readable rate | – | |
| Lux Led Lighting | Listed, no readable rate | – | |
| Greendigs | Listed, no readable rate | – | |
| Maison Numen | Listed, no readable rate | – |
Every portal we track
Each portal page lists its rate at every merchant here and how it pays, from its own help pages.
- Active Junky cashback rates
- BeFrugal cashback rates
- chirpyest cashback rates
- CouponFollow cashback rates
- Extrabux cashback rates
- Fluz cashback rates
- GoCashBack cashback rates
- Hoopla Doopla cashback rates
- Lolli cashback rates
- MaxRebates cashback rates
- Mr. Rebates cashback rates
- MyPoints cashback rates
- Price.com cashback rates
- Raise cashback rates
- Rakuten cashback rates
- RebatesMe cashback rates
- RetailMeNot cashback rates
- ShopBack cashback rates
- Sunshine Rewards cashback rates
- TopCashback cashback rates
Other categories
- Accessories cashback (195)
- Apparel cashback (472)
- Automotive cashback (45)
- Beauty cashback (300)
- Big Box cashback (11)
- Deals cashback (16)
- Department Store cashback (19)
- Dining cashback (112)
- Electronics cashback (170)
- Entertainment cashback (114)
- Food & Drink cashback (110)
- Footwear cashback (108)
- Gifts & Flowers cashback (93)
- Health & Wellness cashback (139)
- Home Improvement cashback (46)
- Kids & Baby cashback (68)
- Marketplace cashback (21)
- Office & Education cashback (70)
- Pets cashback (61)
- Software & Services cashback (142)
- Sports & Outdoors cashback (136)
- Travel cashback (112)
New to portals? How cashback portals work covers the tracking click, what voids cashback, what stacks, and how each portal pays.