Electronics cashback, every merchant we track
Each merchant's best everyday rate across the portals we track, and which portal pays it. A ceiling or a flat amount shows with its qualifier rather than as a rate a normal shopper gets. Every row shows when we last looked, and the merchant's own page has the full portal-by-portal comparison.
| Merchant | Best everyday rate | At | Checked |
|---|---|---|---|
| VTOMAN | 13% | BeFrugal | |
| Native Union | 13% | BeFrugal | |
| Incipio | 12.1% | MaxRebates | |
| Crutchfield | 11.5% | Fluz | |
| Panasonic | 11% | BeFrugal | |
| Kodak Photo Printer | 10% | RebatesMe | |
| Targus | 10% | BeFrugal | |
| NixPlay | 10% | BeFrugal | |
| Vaio | 10% | BeFrugal | |
| PHOOZY | 10% | TopCashback | |
| Valerion | 10% | BeFrugal | |
| Meta Quest | 9% | BeFrugal | |
| Electronics Expo | 9% | BeFrugal | |
| Discount Electronics | 9% | BeFrugal | |
| Mac of all Trades | 8% | BeFrugal | |
| BuyDig | 8% | BeFrugal | |
| Segway | 8% | BeFrugal | |
| Mobile Pixels | 8% | Extrabux | |
| Skytech Gaming | 8% | BeFrugal | |
| Guitar Center | 7% | Fluz | |
| Rokform | 6.5% | Extrabux | |
| NOMAD | 6% | Hoopla Doopla | |
| OCLU | 6% | RebatesMe | |
| Denon | 6% | BeFrugal | |
| VIP Outlet | 6% | BeFrugal | |
| Polk Audio | 5% | Price.com | |
| Jabra | 4.8% | GoCashBack | |
| HYPER | 4% | Extrabux | |
| Blue Microphone | 3% | TopCashback | |
| Yubico | 3% | RebatesMe | |
| Amana | 3% | Rakuten | |
| Dell Outlet | 3% | GoCashBack | |
| MSi | 2% | Rakuten | |
| Garmin | 2% | Rakuten | |
| Wyze | 2% | GoCashBack | |
| DIRECTV | a flat $150Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | TopCashback | |
| AT&T Wireless | a flat $125Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | TopCashback | |
| Network Solutions | Up to 50%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Rakuten | |
| Lively | Up to 34.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| GearIT | Up to 20%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | BeFrugal | |
| JLab Audio | Up to 17%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | BeFrugal | |
| Kinguin | up to 15%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | TopCashback | |
| SwitchBot | up to 15%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | TopCashback | |
| Casetify | up to 15%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | TopCashback | |
| Best Buy | up to 14%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | TopCashback | |
| iRobot | Up to 13%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | BeFrugal | |
| Victrola | Up to 12%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Extrabux | |
| Roborock | Up to 11%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | BeFrugal | |
| CompAndSave.com | Up to 10.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Dell | Up to 10%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Govee | up to 10%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | TopCashback | |
| Sonos | Up to 10%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | BeFrugal | |
| Hohem | up to 10%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | TopCashback | |
| Bluetti | Up to 10%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | BeFrugal | |
| Goal Zero | Up to 10%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | BeFrugal | |
| Western Digital | Up to 10%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| VeSync | up to 10%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | TopCashback | |
| Levoit | up to 10%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | TopCashback | |
| Tech21 | Up to 9.6%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Insta360 | Up to 9.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | BeFrugal | |
| GameStop | Up to 9%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MaxRebates | |
| Renogy | up to 9%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | TopCashback | |
| GoPro | Up to 9%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Puro Sound | Up to 8%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Drop | Up to 8%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Amazfit | Up to 8%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Extrabux | |
| EMeet | Up to 8%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| xTool | Up to 8%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | ShopBack | |
| GoDaddy | Up to 8%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MaxRebates | |
| Skullcandy | Up to 8%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Gamefly | Up to 8%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Geekbuying | up to 8%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | TopCashback | |
| creality official store | up to 8%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | TopCashback | |
| Anker SOLIX | up to 8%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | TopCashback | |
| Olight | Up to 7.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Canon | Up to 7.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | BeFrugal | |
| AirVape | Up to 7%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| NETGEAR | Up to 7%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MaxRebates | |
| Bose | Up to 7%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Motorola | Up to 7%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MaxRebates | |
| Arlo | Up to 7%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Marshall Headphones | Up to 6.4%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Belkin | Up to 6%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| InkCartridges.com | Up to 6%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Anker | Up to 6%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Whirlpool | Up to 6%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MaxRebates | |
| Scosche | Up to 6%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MaxRebates | |
| Cafe Appliances | Up to 6%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Jackery | Up to 5.25%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | ShopBack | |
| Ecovacs | Up to 5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Urbanista | Up to 5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MaxRebates | |
| 123Inkjets | Up to 5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Rakuten | |
| Mount-It | Up to 5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| AWOL Vision | Up to 5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Roku | Up to 5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MaxRebates | |
| Adorama | Up to 5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MaxRebates | |
| Eufy | Up to 5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| LG | Up to 4.8%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| ZAGG | Up to 4.8%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Sennheiser | Up to 4.8%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| PopSockets | Up to 4.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Lolli | |
| Logitech G | Up to 4%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Shokz | Up to 4%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Electrolux | Up to 4%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Green Man Gaming | Up to 4%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Extrabux | |
| Straight Talk | Up to 4%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| EcoFlow | Up to 4%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| ELEGOO | Up to 4%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Frigidaire | Up to 4%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Lenovo | up to 4%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | TopCashback | |
| Oukitel | Up to 3.75%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Lolli | |
| Anycubic | Up to 3.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| AmScope | Up to 3.2%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Logitech | Up to 3%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Acer | Up to 3%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| ARZOPA | Up to 3%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Lolli | |
| Etekcity | Up to 3%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| OBSBOT | Up to 3%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Lolli | |
| Abt Electronics | Up to 2.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Boost Mobile | Up to 2.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Reolink | Up to 2.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Visible | Up to 2.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Focus Camera | Up to 2.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Master & Dynamic | Up to 2.4%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Lolli | |
| nubia | Up to 2.25%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Lolli | |
| Samsung | Up to 2%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Rakuten | |
| Gazelle | Up to 2%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| PC Richard & Son | Up to 2%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Newark | Up to 2%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Meross | Up to 1.875%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Lolli | |
| SIRUI | Up to 1.875%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Lolli | |
| Monoprice | Up to 1.6%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Newegg | Up to 1.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| World Wide Stereo | Up to 1.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Marantz | Up to 1.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Lolli | |
| Origin PC | Up to 1.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Epson | Up to 1.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Philips | Up to 1.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Lolli | |
| Case-Mate | Up to 1.5%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| philips hue | Up to 1.312%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Lolli | |
| CORSAIR | Up to 1.312%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Lolli | |
| ASUS | Up to 1.12%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Lolli | |
| JBL | Up to 1%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| OtterBox | Up to 1%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| HarmanKardon | Up to 1%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| GE Appliances | Up to 1%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Suunto | Up to 0.948%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Lolli | |
| BatteriesPlus | Up to 0.8%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | ShopBack | |
| Newegg Business | Up to 0.8%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | GoCashBack | |
| Electronic Express | Up to 0.75%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Lolli | |
| soundcore | Up to 0.75%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Lolli | |
| Ultimate Ears | Up to 0.45%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Lolli | |
| OnePlus | Up to 0.393%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Lolli | |
| Bowers & Wilkins | Up to 0.375%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Lolli | |
| parts express | Up to 0.375%Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Lolli | |
| Klipsch | no cash backNot a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | RebatesMe | |
| Astro Gaming | no cash backNot a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | RebatesMe | |
| Ecobee | 2 points per $1Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MyPoints | |
| Kove | no cash backNot a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Price.com | |
| Body Guardz | 1 points per $1Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MyPoints | |
| SanDisk | 3 points per $1Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MyPoints | |
| TechForLess | 2 points per $1Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MyPoints | |
| Xfinity Mobile | a flat $10Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | BeFrugal | |
| 3DMakerpro | 5 points per $1Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MyPoints | |
| Xfinity | Up to $24.5Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | CouponFollow | |
| Turtle Beach | no cash backNot a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Price.com | |
| Mint Mobile | a flat $3Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Active Junky | |
| UGreen | 4 points per $1Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | MyPoints | |
| Total Wireless | a flat $6Not a flat everyday rate, so it isn't ranked as one. | Active Junky | |
| Courant | Listed, no readable rate | – |
Every portal we track
Each portal page lists its rate at every merchant here and how it pays, from its own help pages.
- Active Junky cashback rates
- BeFrugal cashback rates
- chirpyest cashback rates
- CouponFollow cashback rates
- Extrabux cashback rates
- Fluz cashback rates
- GoCashBack cashback rates
- Hoopla Doopla cashback rates
- Lolli cashback rates
- MaxRebates cashback rates
- Mr. Rebates cashback rates
- MyPoints cashback rates
- Price.com cashback rates
- Raise cashback rates
- Rakuten cashback rates
- RebatesMe cashback rates
- RetailMeNot cashback rates
- ShopBack cashback rates
- Sunshine Rewards cashback rates
- TopCashback cashback rates
Other categories
- Accessories cashback (195)
- Apparel cashback (472)
- Automotive cashback (45)
- Beauty cashback (300)
- Big Box cashback (11)
- Deals cashback (16)
- Department Store cashback (19)
- Dining cashback (112)
- Entertainment cashback (114)
- Food & Drink cashback (110)
- Footwear cashback (108)
- Gifts & Flowers cashback (93)
- Health & Wellness cashback (139)
- Home cashback (274)
- Home Improvement cashback (46)
- Kids & Baby cashback (68)
- Marketplace cashback (21)
- Office & Education cashback (70)
- Pets cashback (61)
- Software & Services cashback (142)
- Sports & Outdoors cashback (136)
- Travel cashback (112)
New to portals? How cashback portals work covers the tracking click, what voids cashback, what stacks, and how each portal pays.